| № п/п | Наименование параметра | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Диапазон регистрируемых элементов с атомным номером Z | от СА(20) до U(92) |
| 2 | Диапазон определения массовой доли элементов, % | 0,1 до 80 |
| 3 | Порог обнаружения химических элементов, % | 0,02 |
| 4 | Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала (аппаратурная погрешность), % | 1,0 |
| 5 | Расстояние от нижней поверхности блока электронного до контролируемой поверхности руды (промпродукта), мм | 300±150 |
| 6 | Площадь поверхности опробования на расстоянии 300мм до поверхности материала, мм | не менее 120х200 |
| 7 | Разрешающая способность измерения высоты загрузки конвейера, мм | 1,0 |
| 8 | Цикличность опробования руды на конвейерной ленте, секунд, не менее | 30 |
| 9 | Интерфейс линии связи блока электронного РКС-КМ с пультом управления (компьютером оператора) | RS-485 (изол.) |
| 10 | Количество портов RS-485 (изол.) в пульте управления, шт. | 2 |
| 11 | Длина линии связи интерфейса RS-485, м не более | 1000 |
| 12 | Количество блоков электронных РКС-КМ, подключаемых к одному пульту управления | 2 |
| 13 | Время непрерывной работы | непрерывный |
| 14 | Время установления рабочего режима, мин не более | 30 |
| 15 | Источник рентгеновского излучения | рентгеновский аппарат «Модуль-50» |
| 16 | Мощность дозы излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты, мкЗв/ч, не более | 1,0 |
| 17 | Тип детектора рентгеновского излучения | X-Ray спектрометр |
| 18 |
Напряжение питания: -блок электронный РКС-КМ, В - пульт управления, В |
220±44100 220±44 |
| 19 |
Мощность потребления: -блок электронный, ВА, не более - пульт управления, ВА |
0,15 определяется типом ПК |
| 20 |
Габаритные размеры, мм, не более: -блок электронный РКС-КМ - пульт управления -модуль базовый (длина, ширина, высота) -модуль базовый с защитным устройством от негабаритов ЗУН-1(длина, ширина, высота) |
340х620х240 определяется типом ПК 2500х2500х2500 3450х2500х2000 |
| 21 |
Масса, кг, не более: - блок электронный РКС-КМ - пульт управления - модуль базовый ТРС4.137.001 - модуль базовый с защитным устройством от негабаритов для ЗУН-1 |
30 определяется типом ПК 180 280 |
| 22 | Срок службы, лет, не менее | 5 |
| 23 |
Условия эксплуатации блока электронного: - диапазон температуры окружающей среды, °С - относительная влажность, % при 25°С, без конденсации влаги на рабочих окнах блока электронного, не более - атмосферное давление, кПа |
от -20 до +35 80 84,0…106,7 |
Рудоконтролирующая станция РКС-КМ
от 11 200 000,00 руб./шт.* с НДС
*актуальная стоимость на 01.01.2026 г.
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы с обучением персонала входят в стоимость оборудования.